제 7회 종로구청장배 역도대회 참가자 모집이 많은 관심 속에 성공적으로 마감되었습니다. 뜨거운 성원에 깊이 감사드리며, 참가 신청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.
대회 준비에 최선을 다해 모든 참가자들이 멋진 경기를 펼칠 수 있도록 지원하겠습니다.
종로구역도연맹 발전에 함께해주신 모든 분들께 다시 한 번 감사드리며, 참가자 여러분 모두의 선전을 기원합니다. 참가자 명단은 아래 표에서 확인해 주시기 바랍니다.
많은 관심과 참여에 다시 한 번 감사드립니다!
감사합니다!
남자 -73kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 김O빛 | 10/23 | 지엘짐 |
2 | 오O수 | 07/01 | 팀 골든벨 |
3 | 이O호 | 04/27 | 팀 골든벨 |
4 | 이O근 | 06/29 | 크로스핏 아띠 |
5 | 이O석 | 10/26 | 팀 골든벨 |
6 | 이O루 | 07/10 | 한체대1RM |
남자 -81kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 고O범 | 10/04 | 크로스핏 아띠 |
2 | 김O표 | 01/23 | 크로스핏 로꼬 |
3 | 김O형 | 01/19 | 팀 크루즈 |
4 | 김O헌 | 04/23 | 팀 골든벨 |
5 | 유O석 | 03/07 | 저스트짐 |
6 | 이O선 | 07/05 | 팀 골든벨 |
남자 -89kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 박O훈 | 09/29 | 크로스핏 쿠타 |
2 | 유O종 | 09/28 | 팀 골든벨 |
3 | 조O연 | 02/26 | 팀 골든벨 |
4 | 최O민 | 04/01 | 종로구역도연맹 |
5 | 최O태 | 06/06 | 크로스핏 로꼬 |
6 | 최O훈 | 06/14 | 팀 골든벨 |
남자 +89kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 박O진 | 11/26 | 지엘짐 |
2 | 이O중 | 02/16 | 크로스핏 쿠타 |
3 | 김O인 | 06/17 | 한체대1RM |
4 | 박O인 | 03/03 | 팀 골든벨 |
5 | 한O재 | 01/30 | 크로스핏 쿠타 |
6 | 최O규 | 05/30 | 크로스핏 엠비션 |
여자 -55kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 박O원 | 10/28 | 팀 골든벨 |
2 | 신O경 | 10/04 | 크로스핏 혼 |
3 | 유O은 | 09/02 | 팀 크라토스 |
4 | 유O윤 | 02/08 | 팀 골든벨 |
5 | 이O원 | 05/23 | 크로스핏 미사 |
6 | 이O미 | 07/06 | 크로스핏 아띠 |
여자 -59kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 민O미 | 12/14 | 크로스핏 얼티메이트 |
2 | 신O지 | 03/06 | 종로구역도연맹 |
3 | 정O하 | 09/14 | 크로스핏 쿠타 |
4 | 김O진 | 03/24 | 지엘짐 |
5 | 이O림 | 10/04 | 팀 골든벨 |
6 | 박O영 | 05/14 | 크로스핏 미사 |
여자 -64kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 김O수 | 07/06 | 크로스핏 엠비션 |
2 | 이O정 | 06/25 | 크로스핏 아띠 |
3 | 이O수 | 09/17 | 크로스핏 아띠 |
4 | 오O영 | 12/27 | 크로스핏 바이브온 |
5 | 정O진 | 05/28 | 팀 골든벨 |
6 | 형O원 | 05/28 | 크로스핏 미사 |
여자 +64kg
순번 | 성명 | 생년월일 | 소속팀 |
---|
1 | 김O은 | 07/10 | 크로스핏 미사 |
2 | 임O아 | 12/15 | 957트레이닝 |
3 | 민O리 | 10/21 | 종로구역도연맹 |
4 | 이O희 | 08/13 | 종로구역도연맹 |
5 | 최O원 | 05/04 | 종로구역도연맹 |
6 | 이O린 | 04/19 | 팀 골든벨 |